
En el ámbito macroeconómico y según la encuesta de expectativas económicas del Banco de la República –el banco central de Colombia- El PIB caerá un 7 % en 2020 y en el 2021 crecerá un 4,4%. El desempleo será del orden 18.3 % en 2020 y caerá 2 puntos porcentuales en 2021, será altísimo, si se tiene en cuenta que veníamos con tasas cercanas al 11 %-. El déficit fiscal en 2021 será del 8,5 % del PIB y del 6 % en 2021.
COLOMBIA | ||
ENCUESTA DE EXPECTATIVAS ECONÓMICAS | ||
2020 (Py) | 2021 (Py) | |
INFLACIÓN (Var %) | 1,92 | 2,86 |
PIB (Var %) | -7,00 | 4,40 |
DESEMPLEO | 18,30 | 16,02 |
DEFICIT FISCAL (% PIB) | -8,51 | -6,00 |
DÉFICIT CUENTA CORRIENTE (% PIB) | -3,75 | -3,91 |
TRM (COP por USD) | 3.728 | 3.589 |
FUENTE: www.banrep.gov.co |
Los agentes económicos encuestados por el Banrep ven un rebrote de la economía en 2021, lo cual indicaría que las actividades industriales y comerciales como la producción e importación de acero presentarán en 2021 un crecimiento significativo.
Según la World Steel Association en 2020, la demanda mundial de acero caerá 2,4% para crecer en 2021 un 4,1%. La única región del mundo que crecerá en 2020 es China (8.0%). Con respecto a América; EE UU, México y Canadá caerán 15 % en 2020 y crecerán 6,7 en 2021. Centro y sur américa presentarán una caída de 10 % en 2020 y crecerán un 8,2% en 2021.
PROYECCIONES DE DEMANDA MUNDIAL DE ACERO | ||||||
REGIÓN | Millones de Toneladas | Variación Anual | ||||
2019 | 2020 (Py) | 2021 (Py) | 2019 | 2020 (Py) | 2021 (Py) | |
Unión Europea | 158,3 | 134,3 | 149,0 | -5,5 | -15,2 | 11,0 |
Resto Europa | 33,8 | 35,2 | 39,3 | -10,0 | 4,0 | 11,9 |
CIS | 58,9 | 53,6 | 56,5 | 5,9 | -9,0 | 5,5 |
USMCA (NAFTA) | 135,3 | 114,6 | 122,2 | -4,0 | -15,3 | 6,7 |
Sur y Centro América | 41,6 | 37,4 | 40,5 | -3,0 | -10,1 | 8,2 |
África | 36,4 | 30,6 | 33,4 | 0,4 | -16,0 | 9,3 |
Medio Oriente | 47,9 | 38,5 | 40,9 | -3,5 | -19,5 | 6,2 |
Asia y Oceanía | 1.254,5 | 1.280,9 | 1.313,1 | 6,6 | 2,1 | 2,5 |
Mundo | 1.766,7 | 1.725,1 | 1.795,1 | 3,5 | -2,4 | 4,1 |
Países Desarrollados | 393,4 | 336,7 | 363,5 | -3,8 | -14,4 | 7,9 |
China | 907,5 | 980,1 | 980,1 | 8,5 | 8,0 | 0,0 |
Emergentes y países en desarrollo | 465,8 | 408,3 | 451,6 | 0,8 | -12,3 | 10,6 |
Mundo sin China | 859,2 | 745,0 | 815,0 | -1,4 | -13,3 | 9,4 |
FUENTE: www.worldsteel.org |
Desde la óptica colombiana, las proyecciones de consumo de acero en el corto plazo están en función del comportamiento de la construcción de edificaciones, las obras públicas y el consumo de los hogares. En este sentido, la producción de aceros largos presentará una caída del 15,6 % en 2020 para aumentar un 15,8 % en 2021 –algo menor que los niveles de producción alcanzados en 2019–. Con respecto a las importaciones de aceros largos, estas caerán 23 % y aumentarán 23 % en 2021 -167.000 toneladas más que en 2020-. Finalmente, el consumo en 2020 estará por debajo de los 2 millones de toneladas para nuevamente crecer un 18,7 % en 2021.
COLOMBIA | ||||||
PROYECCIONES MERCADO DEL ACERO | ||||||
Toneladas | Variación Anual | |||||
2019 | 2020 (Py) | 2021 (Py) | 2019 | 2020 (Py) | 2021 (Py) | |
Producción de Acero Crudo | 1.332.817 | 1.136.321 | 1.271.895 | 8,0 | -14,7 | 11,9 |
Producción de Aceros Largos | 1.335.424 | 1.127.139 | 1.305.562 | 7,0 | -15,6 | 15,8 |
Importaciones de Aceros Largos | 935.948 | 719.700 | 887.373 | -0,6 | -23,1 | 23,3 |
Consumo Aparente de Aceros Largos | 2.271.372 | 1.846.839 | 2.192.935 | 3,7 | -18,7 | 18,7 |
FUENTE: www.losdatos.com |
El comportamiento del mercado colombiano del acero planteado en el párrafo anterior se modificará en la medida que la conflictividad política y laboral aumente. No sobra señalar que en 2021 se inicia la campaña electoral por la presidencia del país y que el grueso de las centrales de trabajadores que promueven el paro son sindicatos de empleados públicos que cuentan con empleos permanentes y bien pagos. Bajo estas circunstancias la situación puede empeorar y derrumbar los supuestos de las proyecciones.