
En 2018, Colombia consumió 3.460.000 toneladas de acero, presentando un crecimiento del 1,4% frente a 2017 pero sin llegar a los niveles del año 2015 cuando el consumo alcanzó 3,8 millones de toneladas. La producción local representa 36,1 % del CNA, las importaciones el 65,2% y el resto son las pocas exportaciones.
El consumo per cápita de acero es de 69,4 kilos por habitante usando el censo de 2005 y usando el censo provisional del 2018 es de 75 kilos por habitante, una cifra baja para el tamaño de la economía y población de Colombia.
AÑOS | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
PRODUCCION NACIONAL DE LARGOS | 1.394.378 | 1.420.104 | 1.325.562 | 1.413.736 | 1.248.091 |
IMPORTACIONES | |||||
Largos | 876.138 | 1.136.138 | 1.007.519 | 791.345 | 946.793 |
Planos de aceros especiales | 440.588 | 315.849 | 308.089 | 293.991 | 392.810 |
Planos no revestidos al carbono | 949.353 | 856.388 | 872.770 | 833.792 | 770.878 |
Planos revestidos | 146.247 | 132.189 | 131.826 | 141.512 | 144.519 |
Total Importaciones | 2.412.326 | 2.440.564 | 2.320.204 | 2.060.640 | 2.255.000 |
EXPORTACIONES | |||||
Largos | 1.445 | 2.839 | 4.142 | 9.696 | 1.768 |
Planos de aceros especiales | 1.366 | 4.851 | 4.730 | 8.514 | 9.002 |
Planos no revestidos al carbono | 670 | 898 | 279 | 273 | 102 |
Planos revestidos | 72.954 | 32.761 | 40.926 | 43.821 | 32.750 |
Total Exportaciones | 76.436 | 41.349 | 50.077 | 62.304 | 43.621 |
CNA | |||||
Largos | 2.269.071 | 2.553.402 | 2.328.940 | 2.195.385 | 2.193.115 |
Planos de aceros especiales | 439.222 | 310.998 | 303.360 | 285.476 | 383.808 |
Planos no revestidos al carbono | 948.683 | 855.490 | 872.490 | 833.520 | 770.776 |
Planos revestidos | 73.293 | 99.428 | 90.899 | 97.691 | 111.770 |
Total CNA | 3.730.268 | 3.819.319 | 3.595.689 | 3.412.072 | 3.459.470 |
FUENTE: www.losdatos.com con base en DIAN y DANE |